จำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ( ที่ปฏิบัติราชการอยู่โรงเรียน )
| ลำดับ | ประเภทตำแหน่ง | เพศ | ระดับการศึกษาสูงสุด (คน) | |||
| ชาย | หญิง | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ป.ตรี | สูงกว่า ป. ตรี | ||
| ๑ | ผู้อำนวยการ | - | ๑ | - | - | ๑ |
| ๒ | รองผู้อำนวยการ | ๑ | ๓ | - | - | ๔ |
| ๓ | ข้าราชการครู | ๑๖ | ๓๕ | - | ๔๖ | ๕ |
| ๔ | พนักงานราชการ | ๕ | ๙ | - | ๑๔ | - |
| ๕ | พนักงานธุรการ | - | ๑ | - | ๑ | - |
| ๖ | ลูกจ้างประจำ | - | - | - | - | - |
| ๗ | ลูกจ้างชั่วคราว | ๕ | ๕ | ๙ | ๑ | - |
| ๘ | อื่น ๆ | - | - | - | - | - |
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๕)
๑) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๗๑๕ คน แยกเป็นเพศชาย ๓๔๗ คน หญิง ๓๖๘ คน
๒) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
| ระดับชั้นเรียน | จำนวนห้อง | เพศ | รวม | เฉลี่ยต่อห้อง | |
| ชาย | หญิง | ||||
| อนุบาล ๑ | - | - | - | - | - |
| อนุบาล ๒ | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |
| ประถมศึกษาปีที่ ๑ | ๑ | ๑๑ | ๑๐ | ๒๑ | ๑ |
| ประถมศึกษาปีที่ ๒ | ๑ | ๑๕ | ๑๔ | ๒๙ | ๑ |
| ประถมศึกษาปีที่ ๓ | ๑ | ๒๘ | ๒๓ | ๕๑ | ๑ |
| ประถมศึกษาปีที่ ๔ | ๑ | ๒๓ | ๒๓ | ๔๖ | ๑ |
| ประถมศึกษาปีที่ ๕ | ๑ | ๒๙ | ๒๙ | ๕๘ | ๑ |
| ประถมศึกษาปีที่ ๖ | ๑ | ๓๓ | ๔๐ | ๗๓ | ๑ |
| รวม | ๖ | ๑๓๙ | ๑๓๙ | ๒๗๘ | - |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๑ | ๔ | ๖๘ | ๖๘ | ๑๓๖ | ๔ |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๒ | ๔ | ๔๘ | ๕๕ | ๑๐๓ | ๔ |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๓ | ๔ | ๔๓ | ๖๑ | ๑๐๔ | ๔ |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๔ | ๒ | ๓๓ | ๔๖ | ๗๙ | ๒ |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๕ | ๒ | ๒๔ | ๓๒ | ๕๖ | ๒ |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๖ | ๒ | ๒๓ | ๓๒ | ๕๕ | ๒ |
| รวม | ๑๘ | ๒๓๙ | ๒๙๔ | ๕๓๓ | - |
| รวมทั้งหมด | ๒๔ | ๓๔๗ | ๓๖๘ | ๗๑๕ | - |
